Epic Global Adventure on Vista
About Vista
About Oceania Cruises
Oceania Cruises is the world’s leading culinary- and destination-focused cruise line. The line’s seven small, luxurious ships carry a maximum of 1,250 guests and feature the finest cuisine at sea and destination-rich itineraries that span the globe. Expertly curated travel experiences aboard the designer-inspired, small ships call on more than 600 marquee and boutique ports in more than 100 countries on 7 continents on voyages that range from 7 to more than 200 days. The brand has
...
Jan 06, 2027 through
Sep 07, 2027
Jan 4, 2027
12:00 AM
244 Nights
from
$123,249.00
(USD)
Per Person
Cat. B3
Inside
Outside
Balcony
Suite
|
8863298
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 4:00 PM | |
| 2 | At Sea | ||
| 3 | George Town | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 4 | At Sea | ||
| 5 | Cartagena | 8:00 AM | 3:00 PM |
| 6 | Panama Canal Daylight Transit | ||
| 7 | At Sea | ||
| 8 | At Sea | ||
| 9 | Puerto Quetzal | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 10 | At Sea | ||
| 11 | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12 | At Sea | ||
| 13 | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 14 | At Sea | ||
| 15 | San Diego | 12:00 PM | 10:00 PM |
| 16 | Los Angeles | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 17 | At Sea | ||
| 18 | At Sea | ||
| 19 | At Sea | ||
| 20 | At Sea | ||
| 21 | At Sea | ||
| 22 | Kahului | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 23 | Nawiliwili | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 24 | Honolulu | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 25 | Hilo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 26 | At Sea | ||
| 27 | At Sea | ||
| 28 | At Sea | ||
| 29 | At Sea | ||
| 30 | At Sea | ||
| 31 | Bora Bora | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 32 | Raiatea | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 33 | Moorea | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 34 | Papeete (Tahiti) | 3:00 AM | 11:00 PM |
| 35 | Huahine | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 36 | At Sea | ||
| 37 | Rarotonga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 38 | At Sea | ||
| 39 | Alofi | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 40 | Crossing The International Date Line | ||
| 41 | Vava'u (Neiafu) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 42 | At Sea | ||
| 43 | Savusavu | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 44 | Port Denarau | 9:00 AM | 10:00 PM |
| 45 | Lautoka | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 46 | At Sea | ||
| 47 | Port Vila (Efate) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 48 | Lifou Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 49 | Noumea | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 50 | At Sea | ||
| 51 | At Sea | ||
| 52 | Sydney | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 53 | At Sea | ||
| 54 | Mooloolaba | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 55 | At Sea | ||
| 56 | Whitsunday Island (Airlie Beach) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 57 | Cairns | 11:00 AM | |
| 58 | Cairns | 6:00 PM | |
| 59 | At Sea | ||
| 60 | At Sea | ||
| 61 | Darwin | 8:00 PM | |
| 62 | Darwin | 4:00 PM | |
| 63 | At Sea | ||
| 64 | At Sea | ||
| 65 | Komodo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 66 | Lombok (Lembar) | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 67 | Bali (Benoa) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 68 | At Sea | ||
| 69 | Semarang (Java) | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 70 | Jakarta | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 71 | At Sea | ||
| 72 | Singapore | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 73 | At Sea | ||
| 74 | Ko Samui | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 75 | Laem Chabang | 7:00 AM | |
| 76 | Laem Chabang | ||
| 77 | At Sea | ||
| 78 | Ho Chi Minh City (Phu My) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 79 | At Sea | ||
| 80 | Hue (Chan May) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 81 | Hanoi (Ha Long Bay) | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 82 | At Sea | ||
| 83 | Hong Kong | 6:00 AM | 6:00 PM |
| 84 | At Sea | ||
| 85 | At Sea | ||
| 86 | Shanghai | 8:00 AM | |
| 87 | Shanghai | 5:00 PM | |
| 88 | At Sea | ||
| 89 | Seoul (Incheon) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 90 | At Sea | ||
| 91 | Nagasaki | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 92 | Hiroshima | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 93 | Kochi | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 94 | Kyoto (Kobe) | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 95 | Shimizu | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 96 | Tokyo (Yokohama) | 7:00 AM | |
| 97 | Tokyo (Yokohama) | 5:00 PM | |
| 98 | At Sea | ||
| 99 | At Sea | ||
| 100 | Miyakojima (Hirara) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 101 | Taipei (Keelung) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 102 | Kaohsiung | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 103 | At Sea | ||
| 104 | Manila | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 105 | Coron | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 106 | Puerto Princesa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 107 | At Sea | ||
| 108 | Muara | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 109 | At Sea | ||
| 110 | Singapore | 1:00 PM | |
| 111 | Singapore | 5:00 PM | |
| 112 | Kuala Lumpur (Port Klang) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 113 | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 114 | Phuket | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 115 | At Sea | ||
| 116 | At Sea | ||
| 117 | Galle | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 118 | At Sea | ||
| 119 | Male | 7:00 AM | 11:00 PM |
| 120 | At Sea | ||
| 121 | At Sea | ||
| 122 | Mumbai | 6:00 AM | |
| 123 | Mumbai | 5:00 PM | |
| 124 | At Sea | ||
| 125 | At Sea | ||
| 126 | Dubai | 11:00 AM | 11:00 PM |
| 127 | Abu Dhabi | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 128 | Doha | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 129 | Dubai | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 130 | At Sea | ||
| 131 | At Sea | ||
| 132 | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 133 | At Sea | ||
| 134 | At Sea | ||
| 135 | At Sea | ||
| 136 | Jeddah | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 137 | At Sea | ||
| 138 | Luxor (Safaga) | 8:00 AM | |
| 139 | Luxor (Safaga) | 6:00 PM | |
| 140 | Aqaba | 8:00 AM | 11:00 PM |
| 141 | Sharm El Sheikh | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 142 | Ain Sokhna | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 142 | Suez Canal Transit | ||
| 143 | Suez Canal Transit | ||
| 144 | At Sea | ||
| 145 | Limassol | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 146 | Rhodes | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 147 | Ephesus (Kusadasi) | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 148 | Athens (Piraeus) | 5:00 AM | 7:00 PM |
| 149 | At Sea | ||
| 150 | Igoumenitsa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 151 | Bari | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 152 | Zadar | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 153 | Koper | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 154 | Ravenna | 7:00 AM | 9:00 PM |
| 155 | Split | 11:00 AM | 8:00 PM |
| 156 | Dubrovnik | 8:00 AM | 11:00 PM |
| 157 | At Sea | ||
| 158 | Valletta | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 159 | Messina (Sicily) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 160 | Sorrento/Capri | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 161 | Rome (Civitavecchia) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 162 | Florence/Pisa/Tuscany (Livorno) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 163 | Monte Carlo | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 164 | Barcelona | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 165 | Palma De Mallorca | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 166 | At Sea | ||
| 167 | Granada (Motril) | 7:00 AM | 9:00 PM |
| 168 | Seville (Cadiz) | 11:00 AM | 10:00 PM |
| 169 | Gibraltar | 7:00 AM | 12:00 PM |
| 170 | Lisbon | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 171 | Oporto | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 172 | La Coruna | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 173 | Bilbao | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 174 | Biarritz (Saint-Jean-De-Luz) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 175 | Bordeaux | 8:00 AM | |
| 176 | Bordeaux | 5:00 PM | |
| 177 | La Rochelle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 178 | At Sea | ||
| 179 | St. Helier (Jersey) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 180 | Paris (Honfleur) | 7:00 AM | 9:00 PM |
| 181 | London (Southampton) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 182 | At Sea | ||
| 183 | Edinburgh (South Queensferry) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 184 | Invergordon | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 185 | Kirkwall (Orkney Islands) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 186 | Portree (Isle Of Skye) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 187 | Glasgow (Greenock) | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 188 | Belfast | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 189 | Dublin (Dun Laoghaire) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 190 | Cork (Cobh) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 191 | At Sea | ||
| 192 | Paris (Le Havre) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 193 | London (Dover) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 194 | Bruges (Zeebrugge) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 195 | Amsterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 196 | At Sea | ||
| 197 | Kristiansand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 198 | Oslo | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 199 | Aarhus | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 200 | Kiel | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 201 | Helsingborg | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 202 | Copenhagen | 7:00 AM | |
| 203 | Copenhagen | 4:00 PM | |
| 204 | Berlin (Warnemunde) | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 205 | At Sea | ||
| 206 | Ronne (Bornholm) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 207 | Gdansk (Gdynia) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 208 | Klaipeda | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 209 | Liepaja | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 210 | Riga | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 211 | Tallinn | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 212 | Helsinki | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 213 | Stockholm | 9:00 AM | |
| 214 | Stockholm | 4:00 PM | |
| 215 | Visby | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 216 | Karlskrona | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 217 | Copenhagen | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 218 | Gothenburg | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 219 | At Sea | ||
| 220 | Haugesund | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 221 | Flam (Sognefjord) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 222 | Bergen | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 223 | Alesund | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 224 | At Sea | ||
| 225 | Seydisfjordur | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 226 | Akureyri | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 227 | Isafjordur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 228 | Reykjavik | 7:00 AM | |
| 229 | Reykjavik | 5:00 PM | |
| 230 | Grundarfjordur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 231 | At Sea | ||
| 232 | Cruising Prince Christian Sound | ||
| 233 | Paamiut (Frederikshab) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 234 | Nuuk | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 235 | At Sea | ||
| 236 | At Sea | ||
| 237 | Corner Brook | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 238 | At Sea | ||
| 239 | Charlottetown | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 240 | Sydney | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 241 | Halifax | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 242 | At Sea | ||
| 243 | Boston | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 244 | At Sea | ||
| 245 | New York | 7:00 AM |


